paikat:vesipera
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| paikat:vesipera [2024/04/20 11:51] – admin | paikat:vesipera [2024/04/20 11:52] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Vesiperä on pieni noin 50 hengen suomaaston ympäröimä rannikkokylä Suolarannalla, | Vesiperä on pieni noin 50 hengen suomaaston ympäröimä rannikkokylä Suolarannalla, | ||
| - | Vesiperässä asuu noin 15 kalastajaperhettä (yhteensä 30 työikäistä, | + | Vesiperässä asuu noin 15 kalastajaperhettä (yhteensä 30 työikäistä, |
| Vesiperä saa elantonsa enimmäkseen meren antimista - kalastus, ravustus, simpukat ja levän keruu. Lisäksi Suolasoilla kasvaa joitakin arvokkaita sieniä ja yrttejä, joiden kasvupaikat ovat yhteisön tarkkaan varjeltuja salaisuuksia. Osa soiden antimista myydään eteenpäin Suolanevaan tai Haukkalaan. | Vesiperä saa elantonsa enimmäkseen meren antimista - kalastus, ravustus, simpukat ja levän keruu. Lisäksi Suolasoilla kasvaa joitakin arvokkaita sieniä ja yrttejä, joiden kasvupaikat ovat yhteisön tarkkaan varjeltuja salaisuuksia. Osa soiden antimista myydään eteenpäin Suolanevaan tai Haukkalaan. | ||
paikat/vesipera.1713606688.txt.gz · Last modified: by admin
